Skip to main content

Guide des tailles

FEMMES

TARA JARMON

Vêtements

Taille Buste (CM) Taille (CM) Hanches (CM) Taille (CM)
34 80-82 60-62 86-88 XS
36 84-86 64-66 90-92 S
38 88-90 68-70 94-96 M
40 92-94 72-74 98-100 L
42 96-98 76-78 102-104 XL
44 100-102 80-82 106-108

CHAUSSURES

Taille Italie UK USA Longeure (CM)
36 35 3,5 5,5 22,2
37 36 4,5 6,5 23
38 37 5,5 7,5 23,8
39 38 6,5 8,5 24,6
42 96-98 76-78 102-104 XL
40 39 7,5 9,5 25,4
41 40 8,5 10,5 26,2
42 41 9,5 11,5 27,1

CONVERSION INTERNATIONALE

Taille UK Italie USA
34 6 38 2
36 8 40 4
38 10 42 6
40 12 44 8
42 14 46 12
44 16 48 14

PATRIZIA PEPE

TOP

TOP Italie France US Epaule Poitrine
0 XS/S 38/40 34/36 2/4 35,6-38 CM 77-84 CM
I M 42 38 6 38-39,2 CM 85-88 CM
II L 44 40 8 39,2-40,4 CM 89-92 CM
III XL 46 42 10 40,4-41,6 CM 93-95 CM CM
IV XXL 48 44 12 41,6-42,8 CM 97-100 CM

BAS

BAS Italie France US Taille Hanche
25 38 34 2 60-63 CM 85-88 CM
26-27 40 36 4 64-67 CM 89-92 CM
28-29 42 40 6 68-71 CM 93-96 CM
29-30 44 42 8 72-75 CM 97-100 CM
31-32 46 44 10 76-79 CM 101-104 CM
33 48 46 12 80-83 CM 105-108 CM

CHAUSSURES

Europe/Italie France US Pied (CM)
35 36 5 22,65
35,5 36,5 5,5 22,95
36 37 6 23,35
36,5 37,5 6,5 23,55
37 38 7 23,95
37,5 38,5 7,5 24,5
38 39 8 24,65
38,5 39,5 8,5 24,95
39 40 9 25,5
39,5 40,5 9,5 25,55
40 41 10 25,95
40,5 41,5 10,5 26,25
41 42 11 26,65
41,5 42,5 11,5 26,95
42 43 12 27,25

LIU-JO

TOP

TOP Italie Buste (CM) Taille (CM)
XS 38 80 60
S 40 84 64
M 44 88 68
L 46 92 72
XL 42 96 76
XXL 48 100 80

ROBE

ROBE Italie Buste (CM) Taille (CM) Hanches
XS 38 80 60 86
S 40 84 64 90
M 42 88 68 94
L 44 92 72 98
XL 46 96 76 102
XXL 48 100 80 106

JEAN

Tailles américaines Taille (CM) Hanches
24 60 84
25 62,5 86,5
26 65 89
27 67,5 91,5
28 70 94
29 72,5 96,5
30 75 99
31 77,5 101,5
32 80 104
33 82,5 106,5

CHAUSSURES

Taille Longueure (CM)
35 21
36 22
37 23
38 23,5
39 24,5
40 25,5
41 26

HUGO BOSS

VÊTEMENTS

VETEMENTS France Italie US
XXS 34 36 0
XS 36 38 2
S 38 40 4
M 40 42 6
L 42 44 8
XL 44 46 10

HOMMES

HUGO BOSS

VÊTEMENTS

VETEMENTS France US UK
XS 44 34 34
S 46 36 36
M 48 38 38
L 50 40 40
XL 52 42 42
XXL 54 44 44

CHAUSSURES

CHAUSSURES US Longueur pied
39 6 25/25,2
39,5 6,5 25,3/25,9
40 7 25,7/25,9
40,5 7,5 26/26,3
41 8 26,7/26,9
42 9 27/27,2
42,5 9,5 27,3/27,6
43 10 27,7/27,9
43,5 10,5 28/28,2
44 11 28,3/28,6
44,5 11,5 28,7/28,9
45 12 29/29,2
45,5 12,5 29,3/29,6
46 13 29,7/29,9